Народные инициативы на 2015 г.
Приложение 2 | ||||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА |
||||||||||
Осинский муниципальный район | ||||||||||
(наименование муниципального образования Иркутской области) | ||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Предусмотренный объем финансирования, руб. |
Фактические расходы (освоено), руб. |
Остаток субсидий, руб. | Информация об исполнении мероприятия (исполнено полностью/ частично/не исполнено) | Причины неисполнения/ не полного исполнения мероприятия | ||||
всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет | |||||
Осинский муниципальный район | ||||||||||
1 | Благоустройство территории (установка и ремонт малых архитектурных форм, озеленение и т.д.) МБУ ДО "Осинская ДШИ", с.Оса ул.Свердлова,86 | 700000,00 | 664838,34 | 35161,66 | 700000,00 | 664838,34 | 35161,66 | 0,00 | исполнено полностью | |
2 | Организация материально-технического обеспечения (Приобретение музыкальных инструментов (товшур, акустическая гитара) для ОСП в с. Бильчир МБУ ДО "Осинская школа искусств", с. Бильчир, ул. Хангалова д. 14 | 147779,00 | 140355,92 | 7423,08 | 147779,00 | 140355,92 | 7423,08 | 0,00 | исполнено полностью | |
3 | Организация проведения текущего ремонта (Замена оконных блоков, утепление оконных проемов) для МБОУ "Осинская СОШ № 2", с. Оса, ул. Котовского, д. 26; Структурного подразделения «Онгосорская начальная общеобразовательная школа-детский сад» МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С. Пушкина», д. Онгосор, ул. Онгосорская д. 37; МБДОУ "Приморский детский сад", п. Приморский, ул. Октябрьская д. 6 | 668734,42 | 635143,26 | 33591,16 | 668734,42 | 635143,26 | 33591,16 | 0,00 | исполнено полностью | |
4 | Организация материально-технического обеспечения (Приобретение строительных материалов для ремонта ограждения) для МБДОУ «Ирхидейский детский сад», с. Ирхидей, ул. Школьная, 3; структурного подразделения «Хоктинский детский сад» МБОУ "Кахинская СОШ им. И.А. Батудаева", с. Хокта, ул. Трактовая, д. 8; МБДОУ «Улейский детский сад», с. Унгин, ул. Подгорная, д. 2А (работы при трудовом участии населения) | 684000,00 | 649642,03 | 34357,97 | 684000,00 | 649642,03 | 34357,97 | 0,00 | исполнено полностью | |
5 | Организация оснащения мебелью и постельными принадлежностями МБДОУ «Лузгиновский детский сад», д. Лузгина, ул. Победы д. 19 | 1000000,00 | 949769,05 | 50230,95 | 1000000,00 | 949769,05 | 50230,95 | 0,00 | исполнено полностью | |
6 | Организация проведения текущего ремонта кровли здания для МБДОУ "Майский детский сад», с. Майск, ул. Трактовая, 18А; МБДОУ «Осинский детский сад № 1», с. Оса, ул. Котовского, д. 5 | 1489336,15 | 1414525,38 | 74810,77 | 1489336,15 | 1414525,38 | 74810,77 | 0,00 | исполнено полностью | |
7 | Организация материально-технического обеспечения (Приобретение строительных материалов для ремонта тротуара) для структурного подразделения «Хоктинский детский сад» МБОУ «Кахинская СОШ им. И.А. Батудаева», с. Хокта, ул. Трактовая, д. 8 (работы при трудовом участии населения) | 195900,00 | 186059,76 | 9840,24 | 195900,00 | 186059,76 | 9840,24 | 0,00 | исполнено полностью | |
8 | Организация проведения текущего ремонта системы водоснабжения и канализации, гардеробной в МБОУ «Рассветская ООШ», с. Рассвет, ул. Ленина, д. 2 | 335000,00 | 318172,63 | 16827,37 | 335000,00 | 318172,63 | 16827,37 | 0,00 | исполнено полностью | |
9 | Организация проведения текущего ремонта электросети в кубриках МБУ ДЛ «Дружба» | 760110,00 | 721928,95 | 38181,05 | 760110,00 | 721928,95 | 38181,05 | 0,00 | исполнено полностью | |
10 | Организация проведения текущего ремонта крылец в МБДОУ «Усть-Алтанский детский сад», с. Усть-Алтан, ул. Школьная, д. 16 | 350000,00 | 332419,17 | 17580,83 | 350000,00 | 332419,17 | 17580,83 | 0,00 | исполнено полностью | |
11 | Организация материально-технического обеспечения (приобретение входных дверей) для структурного подразделения «Онгосорская начальная общеобразовательная школа-детский сад» МБОУ "Бурят-Янгутская СОШ им. А.С. Пушкина", д. Онгосор, ул. Онгосорская, д. 37 (установка при трудовом участии населения) | 60000,00 | 56986,14 | 3013,86 | 60000,00 | 56986,14 | 3013,86 | 0,00 | исполнено полностью | |
12 | Организация материально-технического обеспечения (Приобретение резервного источника питания) для МБОУ «Русско-Янгутская СОШ им.А. А.Козьмина», с. Русские Янгуты, ул. Школьная, д. 3А | 1300000,00 | 1234699,77 | 65300,23 | 1300000,00 | 1234699,77 | 65300,23 | 0,00 | исполнено полностью | |
13 | Организация проведения текущего ремонта систем вентиляции в здании МБУ ДО «Осинская ДЮСШ им. В. В. Кузина», с. Оса, ул. Комарова, д. 15 | 922895,35 | 876537,45 | 46357,90 | 922895,35 | 876537,45 | 46357,90 | 0,00 | исполнено полностью | |
14 | Организация материально-технического обеспечения (Приобретение строительных материалов для ремонта цоколя здания) для МБДОУ "Осинский детский сад № 1", с. Оса, ул. Чехова д.1 (работы при трудовом участии населения) | 46245,08 | 43922,15 | 2322,93 | 46245,08 | 43922,15 | 2322,93 | 0,00 | исполнено полностью | |
ИТОГО: | 8 660 000,00 | 8 225 000,00 | 435 000,00 | 8 660 000,00 | 8 225 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | Х | Х | |
МО Бильчир | ||||||||||
1 | Ограждение места массового отдыха на водном объекте в с.Бильчир, ул.Ленина, уч.57 | 608 500,00 | 596 300,00 | 12 200,00 | 608 500,00 | 596 300,00 | 12 200,00 | 0,00 | исполнено полностью | |
ИТОГО | 608 500,00 | 596 300,00 | 12 200,00 | 608 500,00 | 596 300,00 | 12 200,00 | 0,00 | |||
МО Бурят-Янгуты | ||||||||||
1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (приобретение и установка подземного пожарного резервуара для воды в д.Шотой, ул.Шотойская) | 636 300,00 | 623 500,00 | 12 800,00 | 636 300,00 | 623 500,00 | 12 800,00 | 0,00 | исполнено полностью | |
Итого | 636 300,00 | 623 500,00 | 12 800,00 | 636 300,00 | 623 500,00 | 12 800,00 | - | |||
МО Ирхидей | ||||||||||
1 | Текущий ремонт дороги местного значения по ул. Балтахинова от д.2 до д.9, по ул. Сахьяновой от д.6А до д.8, по ул. Свердлова от д.8 до д.20, по ул. Байкальская от д.14 до.д.19 | 404 100,00 | 400 000,00 | 4 100,00 | 404 100,00 | 400 000,00 | 4 100,00 | 0,00 | исполнено полностью | |
Итого | 404 100,00 | 400 000,00 | 4 100,00 | 404 100,00 | 400 000,00 | 4 100,00 | - | |||
МО Каха-Онгойское | ||||||||||
1 | Текущий ремонт МБУК Хоктинский КДЦ расположенного по адресу: с.Каха, ул.Центральная 44 | 428 000,00 | 419 400,00 | 8 600,00 | 428 000,00 | 419 400,00 | 8 600,00 | 0,00 | исполнено полностью | |
Итого | 428 000,00 | 419 400,00 | 8 600,00 | 428 000,00 | 419 400,00 | 8 600,00 | ||||
МО Майск | ||||||||||
1 | Приобретение детского игрового комплекса «Красная шапочка» для установки по адресу: Иркутская область, Осинский район, с.Майск, ул.Трактовая, 5А-1 (установка своими силами) | 300 000,00 | 293 966,25 | 6 033,75 | 300 000,00 | 293 966,25 | 6 033,75 | 0,00 | исполнено полностью | |
2 | Приобретение тренажеров для спортивной площадки для установки на стадионе «Юность» по адресу: Иркутская область, Осинский район, с.Майск, ул.Трактовая, 9-Б (установка своими силами) | 130 000,00 | 127 385,38 | 2 614,62 | 130 000,00 | 127 385,38 | 2 614,62 | 0,00 | исполнено полностью | |
3 | Приобретение материалов для ограждения детской игровой площадки по адресу: Иркутская область, Осинский район, с.Майск, ул. Серебряковка №7 (установка своими силами) | 156 700,00 | 153 548,37 | 3 151,63 | 156 700,00 | 153 548,37 | 3 151,63 | 0,00 | исполнено полностью | |
Итого | 586 700,00 | 574 900,00 | 11 800,00 | 586 700,00 | 574 900,00 | 11 800,00 | 0,00 | |||
МО Ново-Ленино | ||||||||||
1 | Приобретение и установка электронной системы отпуска воды на водонапорных башнях с Ново-Ленино по ул. Ленина, уч. 14, ул. Школьная 10, ул. Октябрьская 1 А | 404 100,00 | 400 000,00 | 4 100,00 | 404 100,00 | 400 000,00 | 4 100,00 | 0,00 | исполнено полностью | |
Итого | 404 100,00 | 400 000,00 | 4 100,00 | 404 100,00 | 400 000,00 | 4 100,00 | - | |||
МО Обуса | ||||||||||
1 | Текущий ремонт фасада здания сельского клуба д. Борохал ул. Борохальская , 2А в д.Борохал, Осинского района Иркутской области | 462 400,00 | 457 700,00 | 4 700,00 | 462 400,00 | 457 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | исполнено полностью | |
Итого | 462 400,00 | 457 700,00 | 4 700,00 | 462 400,00 | 457 700,00 | 4 700,00 | ||||
МО Оса | ||||||||||
1 | Обустройство автомобильной парковки, расположенной по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, 56Б | 2 715 300,00 | 2 606 600,00 | 108 700,00 | 2 715 300,00 | 2 606 600,00 | 108 700,00 | 0,00 | исполнено полностью | |
Итого | 2 715 300,00 | 2 606 600,00 | 108 700,00 | 2 715 300,00 | 2 606 600,00 | 108 700,00 | 0,00 | |||
МО Поселок Приморский | ||||||||||
1 | Текущий ремонт системы отопления МБУК "Приморский КДЦ" по адресу: Иркутская область, Осинский район, п. Приморский, ул. Октябрьская, д.16 | 250000,00 | 244974,87 | 5025,13 | 250000,00 | 244974,87 | 5025,13 | 0,00 | исполнено полностью | |
2 | Благоустройство территорий (оборудование детской площадки) по ул. Тарктовая, уч. 1А в п. Приморский, Осинского района, Иркутской области | 140830,00 | 137999,25 | 2830,75 | 140830,00 | 137999,25 | 2830,75 | 0,00 | исполнено полностью | |
3 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по улице 1-ая Советская в п.Приморский, Осинского района, Иркутской области. | 285770,00 | 280025,88 | 5744,12 | 285770,00 | 280025,88 | 5744,12 | 0,00 | исполнено полностью | |
Итого | 676600,00 | 663000,00 | 13600,00 | 676600,00 | 663000,00 | 13600,00 | 0,00 | |||
МО Русские Янгуты | ||||||||||
1 | Приобретение мебели, музыкального оборудования для МБУК «Русско-Янгутский КДЦ», расположенного по адресу: д. Грязнушка, ул. Гагарина,60. | 605 300,00 | 593 100,00 | 12 200,00 | 605 300,00 | 593 100,00 | 12 200,00 | 0,00 | исполнено полностью | |
Итого | 605 300,00 | 593 100,00 | 12 200,00 | 605 300,00 | 593 100,00 | 12 200,00 | 0,00 | |||
МО Улейское | ||||||||||
1 | Благоустройство территории по улице Школьная, уч. 16б | 602 400,00 | 590 300,00 | 12 100,00 | 602 400,00 | 590 300,00 | 12 100,00 | 0,00 | исполнено полностью | |
Итого | 602 400,00 | 590 300,00 | 12 100,00 | 602 400,00 | 590 300,00 | 12 100,00 | 0,00 | |||
МО Усть-Алтан | ||||||||||
1 | Приобретение водных фильтров, емкости для водонапорной башни, находящейся по адресу: Иркутская область, Осинский район, с.Усть-Алтан, ул. Солнечная, 18А | 450 700,00 | 437 100,00 | 13 600,00 | 450 700,00 | 437 100,00 | 13 600,00 | 0,00 | исполнено полностью | |
Итого | 450 700,00 | 437 100,00 | 13 600,00 | 450 700,00 | 437 100,00 | 13 600,00 | 0,00 | |||
ВСЕГО по РАЙОНУ | 17 240 400,00 | 16 586 900,00 | 653 500,00 | 17 240 400,00 | 16 586 900,00 | 653 500,00 | 0,00 | |||
Дата размещения информации о ходе реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в ИАС «Живой регион» - «30» декабря 2024_ г. |
||||||||||
Мэр Осинского муниципального района | Б.М. Хошхоев | /____________ | ||||||||
(ФИО) | (подпись) | |||||||||
МП | ||||||||||
Начальник финансового управления | М.Ю. Бадашкеева | /____________ | ||||||||
(ФИО) | (подпись) | |||||||||
Ответственный исполнитель | Башинова Л.Б. | /____________ | ||||||||
(ФИО) | (подпись) | |||||||||
Контакты отвественного исполнителя (№ раб.телефона (39539)31374, № сот.телефона 89500993399, е-mail- economosa@mail.ru) |
- Сводный перечень мероприятий народных инициатив на 2024 год
- Перечень проектов народных инициатив на 2023 год
- Перечень проектов народных инициатив на 2022 год
- Перечень проектов народных инициатив на 2021 год
- Перечень проектов народных инициатив на 2020 год
- Перечень проектов народных инициатив на 2019 год
- Перечень проектов народных инициатив на 2018 год
- Перечень проектов народных инициатив на 2017 год
- Перечень проектов народных инициатив на 2016 год
- Перечень проектов народных инициатив на 2015 г.
- Сводный перечень проектов народных инициатив на 2014 год