Народные инициативы на 2015 г.
Фотоматериал и сведения о поставщике (подрядчике), сумме заключенного контракта (договора) согласно Перечню проектов народных инициатив размещены в информационно-аналитической системе "Живой регион" http://expert.irkobl.ru/popularInitiative/initiatives/490.
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА | |||||||||
Осинский муниципальный район | |||||||||
(наименование муниципального района Иркутской области) | |||||||||
№п/п | Наименование мероприятия | Предусмотренный объем финансирования (с учетом перераспределения между мероприятиями по результатам экономии), руб. | Фактические расходы | Остаток субсидии, руб. | Степень выполнения мероприятия, % | ||||
Всего | областной бюджет | местный бюджет | Всего | областной бюджет | местный бюджет | ||||
Осинский муниципальный район | |||||||||
1 | Благоустройство территории МБУ ДО "Осинская ДШИ (выполнение работ по ограждению территории ОСП в с. Бильчир, ул. Хангалова,14) | 489478 | 464203,73 | 25274,27 | 489478 | 464203,73 | 25274,27 | 0,00 | 100 |
2 | Организация материально-технического обеспечения (Приобретение, доставка и установка мультимедийного оборудования) для МБУ ДО "Осинская ДШИ", в с. Оса, ул. Свердлова, 86 | 256192 | 242963,49 | 13228,51 | 256192 | 242963,49 | 13228,51 | 0,00 | 100 |
3 | Организация материально-технического обеспечения (Приобретение и монтаж зеркал, хореографических станков) для ОСП в с.Бильчир МБУ ДО "Осинская ДШИ", с.Бильчир, ул.Хангалова, 14 | 416330 | 394832,74 | 21497,26 | 416330 | 394832,74 | 21497,26 | 0,00 | 100 |
4 | Организация материально-технического обеспечения (Приобретение музыкальных инструментов (лимба) для ОСП в с.Бильчир МБУ ДО "Осинская ДШИ", с.Бильчир, ул.Хангалова, 14 | 38000 | 36037,86 | 1962,14 | 38000 | 36037,86 | 1962,14 | 0,00 | 100 |
5 | Организация проведения капитального ремонта (замена оконных блоков, утепление оконных проемов) для структурного подразделения «Хоктинский детский сад» МБОУ "Кахинская СОШ им. И.А. Батудаева", с. Хокта, ул. Трактовая, д8, МДОУ "Майский детский сад", с. Майск, ул. Трактовая, д.18А, МБОУ "Осинская СОШ № 2", с.Оса, ул. Котовского, д26, структурного подразделения «Онгосорская начальная общеобразовательная школа-детский сад» МБОУ "Бурят-Янгутская СОШ им.А.С. Пушкина", д.Онгосор, ул.Онгосорская, 37» | 1308662,1 | 1241089,14 | 67572,96 | 1308662,1 | 1241089,14 | 67572,96 | 0,00 | 100 |
6 | Организация материально-технического обеспечения (Приобретение мебели (шкаф, кровать и др.) для МБДОУ "Усть-Алтанский детский сад", с. Усть-Алтан, ул.Школьная, д.16, МБДОУ "Осинский детский сад № 2 , с.Оса, ул.Строителей, д.12, структурного подразделения «Онгосорская начальная общеобразовательная школа-детский сад» МБОУ "Бурят-Янгутская СОШ им. А.С. Пушкина", д. Онгосор, ул.Онгосорская, 37, МБДОУ "Ново-Ленинский детский сад", с. Ново-Ленино, ул.Ленина, д3. | 640 540,00 | 607465,62 | 33074,38 | 640 540,00 | 607465,62 | 33074,38 | 0,00 | 100 |
7 | Организация материально-технического обеспечения (Приобретение посуды и кухонного инвентаря) для МБДОУ "Бильчирский детский сад", с.Бильчир, ул. Хангалова ,8 | 65 449,00 | 62069,53 | 3379,47 | 65 449,00 | 62069,53 | 3379,47 | 0,00 | 100 |
8 | Организация проведения текущего ремонта кровли зданий для МБДОУ "Улейский детский сад, с. Унгин, ул. Подгорная, 2А, МБДОУ "Осинский детский сад № 2" , с.Оса, ул. Строителей, д.12, структурного подразделения «Онгосорская начальная общеобразовательная школа-детский сад» МБОУ "Бурят-Янгутская СОШ им. А.С. Пушкина", д.Онгосор, ул.Онгосорская.37 | 4003602,39 | 3796875,78 | 206726,61 | 4003602,39 | 3796875,78 | 206726,61 | 0,00 | 100 |
9 | Приобретение материалов для проведения текущего ремонта кровли и стен гаража в МБОУ Кахинской СОШ, с.Хокта, ул.Центральная, д.6(выполнение работ собственными силами | 146 120,00 | 138575,07 | 7544,93 | 146 120,00 | 138575,07 | 7544,93 | 0,00 | 100 |
10 | Текущий ремонт канализации в СП Онгойской НШДС МБОУ "Кахинская СОШ им. И.А. Батудаева", д.Онгой, ул. Нагорная, д.18. | 289 460,51 | 274514,17 | 14946,34 | 289 460,51 | 274514,17 | 14946,34 | 0,00 | 100 |
11 | Текущий ремонт помещений (Устройство сантехнических туалетных перегородок) в МБОУ "Бурят-Янгутская СОШ им. А.С. Пушкина", с.Енисей, ул. Кирова, 2. | 38 440,00 | 36455,15 | 1984,85 | 38 440,00 | 36455,15 | 1984,85 | 0,00 | 100 |
12 | Организация проведения текущего ремонта крылец МБДОУ "Осинский детский сад № 2", с.Оса, ул. Строителей, д.12 | 465718,59 | 441671,14 | 24047,45 | 465718,59 | 441671,14 | 24047,45 | 0,00 | 100 |
13 | Организация оснащения кухонным оборудованием, посудой и мебелью МБДОУ "Лузгиновский детский сад", д.Лузгина, ул.Победы, 19 | 832007,41 | 789046,58 | 42960,83 | 832007,41 | 789046,58 | 42960,83 | 0,00 | 100 |
Итого | 8990000 | 8525800 | 464200 | 8990000 | 8525800 | 464200 | |||
МО БИЛЬЧИР | |||||||||
1 | Приобретение детской игровой площаки в с.Бильчир,ул. Солнечная(установка собственными силами) | 105000,00 | 102900,00 | 2100,00 | 105000,00 | 102900,00 | 2100,00 | 0,00 | 100 |
2 | Приобретение остановочных пунктов для организации транспортного обслуживания населения по адресам :с.Бильчир, ул. Хангалова;п.Жданово, ул.Хлебоприемная, ; д.Кутанка, ул.Ленина. (установка собственными силами) | 638878,00 | 626100,00 | 12778,00 | 638878,00 | 626100,00 | 12778,00 | 0,00 | 100 |
ИТОГО | 743878,00 | 729000,00 | 14878,00 | 743878,00 | 729000,00 | 14878,00 | 0,00 | ||
МО БУРЯТ-ЯНГУТЫ | |||||||||
1 | Организация в д.Моголют, ул. Моголютская 8А водоснабжения населения. (Выполнение работ собственными силами.) | 591 950,00 | 580 100,00 | 11 850,00 | 591 950,00 | 580 100,00 | 11 850,00 | 0,00 | 100 |
ИТОГО | 591 950,00 | 580 100,00 | 11 850,00 | 591 950,00 | 580 100,00 | 11 850,00 | |||
МО ИРХИДЕЙ | |||||||||
1 | Благоустройство территории по адресу: с.Ирхидей, ул. Ленина д.5 и ул.Ленина,д.7 | 404 100,00 | 400 000,00 | 4 100,00 | 404 100,00 | 400 000,00 | 4 100,00 | 0,00 | 100 |
ИТОГО | 404 100,00 | 400 000,00 | 4 100,00 | 404 100,00 | 400 000,00 | 4 100,00 | 0,00 | ||
МО КАХА-ОНГОЙСКОЕ | |||||||||
1 | Приобретение светового и звукового оборудования для МБУК Хоктинский КДЦ расположенного по адресу: с.Каха, ул.Центральная 44 | 361187,00 | 353956,81 | 7230,19 | 361187 | 353956,81 | 7230,19 | 0,00 | 100 |
2 | приобретение генераторов для водонапорных башен расположенных по адресу: с.Каха, ул.Молодежная 8А, с.Хокта, ул.Трактовая 10, д.Онгой,
ул Набережная | 164843,00 | 161543,19 | 3299,81 | 164843 | 161543,19 | 3299,81 | 0,00 | 100 |
ИТОГО | 526030,00 | 515500,00 | 10530,00 | 526030,00 | 515500,00 | 10530,00 | |||
МО МАЙСК | |||||||||
1 | Приобретение оборудования для детской игровой площадки для установки по адресу: Иркутская область, Осинский район, с.Майск, ул. Серебряковка №7 (установка своими силами) | 160000,00 | 156799,97 | 3200,03 | 160000,00 | 156799,97 | 3200,03 | 0,00 | 100 |
2 | Приобретение костюмов, книг, звукового, светового оборудования для МБУК «Майский КДЦ» расположенного по адресу: Иркутская область Осинский район, с.Майск, ул.Трактовая, 5 | 357245,00 | 350100,03 | 7144,97 | 357245,00 | 350100,03 | 7144,97 | 0,00 | 100 |
ИТОГО | 517245,00 | 506900 | 10345 | 517245,00 | 506900 | 10345 | 0,00 | ||
МО НОВО-ЛЕНИНО | |||||||||
1 | Приобретение и установка модульной очистной станции в с. Ново-Ленино ул. Сухэ-Батора 11 В | 475 354,00 | 470 600,00 | 4 754,00 | 475 354,00 | 470 600,00 | 4 754,00 | 0,00 | 100 |
ИТОГО | 475 354,00 | 470 600,00 | 4 754,00 | 475 354,00 | 470 600,00 | 4 754,00 | 0,00 | ||
МО ОБУСА | |||||||||
1 | Текущий ремонт здания водокачки по ул. Горхонская, уч. 18В в д. Горхон Осинского района Иркутской области | 439200,00 | 434800,00 | 4400,00 | 439200,00 | 434800,00 | 4400,00 | 0,00 | 100 |
ИТОГО | 439200,00 | 434800,00 | 4400,00 | 439200,00 | 434800,00 | 4400,00 | 0,00 | ||
МО ОСА | |||||||||
1 | Благоустройство территории кладбища (устройство ограждения, отсыпка дороги), расположенного по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Алмазная | 2 920 550,00 | 2 803 700,00 | 116 850,00 | 2 920 550,00 | 2 803 700,00 | 116 850,00 | 0,00 | 100 |
ИТОГО | 2 920 550,00 | 2 803 700,00 | 116 850,00 | 2 920 550,00 | 2 803 700,00 | 116 850,00 | 0,00 | ||
МО ПОСЕЛОК ПРИМОРСКИЙ | |||||||||
1 | Приобретение информационных щитов для детских игровых и спортивных площадок п.Приморский, ул. Гагарина, уч.1 и кл.Гагарина, уч.2 (установка при трудовом участии населения) | 12760,00 | 12504,79 | 255,21 | 12760,00 | 12504,79 | 255,21 | 0,00 | 100 |
2 | Приобретение оборудования (карусель) и МАФ (урна) для детской игровой площадки п. Приморский, ул. Лесная, уч.8 (установка при трудовом участии населения) | 62628,00 | 61375,42 | 1252,58 | 62628,00 | 61375,42 | 1252,58 | 0,00 | 100 |
3 | Текущий ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. 1-ая Советская от дома №2 по ул. Овражная до дома №1 по ул. 1-ая Советская протяженностью 60 метров | 599000,00 | 587019,79 | 11980,21 | 599000,00 | 587019,79 | 11980,21 | 0,00 | 100 |
ИТОГО | 674388,00 | 660900,00 | 13488,00 | 674388,00 | 660900,00 | 13488,00 | 0,00 | ||
МО РУССКИЕ ЯНГУТЫ | |||||||||
1 | Устройство асфальтобетонного покрытия на беговой дорожке на многофункциональной спортивной площадке в с.Русские Янгуты, ул.Школьная, уч.2 Б. | 550205,00 | 539200,00 | 11005,00 | 550205,00 | 539200,00 | 11005,00 | 0,00 | 100 |
ИТОГО | 550205,00 | 539200,00 | 11005,00 | 550205,00 | 539200,00 | 11005,00 | 0,00 | ||
МО УЛЕЙСКОЕ | |||||||||
1 | Благоустройство территории по улице Школьная, уч.16б | 561030,00 | 549800,00 | 11230,00 | 561030,00 | 549800,00 | 11230,00 | 0,00 | 100 |
ИТОГО | 561030,00 | 549800,00 | 11230,00 | 561030,00 | 549800,00 | 11230,00 | 0,00 | ||
МО УСТЬ-АЛТАН | |||||||||
1 | Текущий ремонт ограждения спортивной площадки находящейся по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Усть-Алтан, ул. Школьная, уч.18 | 449100,00 | 435600,00 | 13500,00 | 449100,00 | 435600,00 | 13500,00 | 0,00 | 100,00 |
ИТОГО | 449100,00 | 435600,00 | 13500,00 | 449100,00 | 435600,00 | 13500,00 | 0,00 | ||
ВСЕГО по Осинскоиу району | 17843030,00 | 17151900,00 | 691130,00 | 17843030,00 | 17151900,00 | 691130,00 | 0,00 |
- Сводный перечень мероприятий народных инициатив на 2024 год
- Перечень проектов народных инициатив на 2022 год
- Перечень проектов народных инициатив на 2021 год
- Перечень проектов народных инициатив на 2020 год
- Перечень проектов народных инициатив на 2019 год
- Перечень проектов народных инициатив на 2018 год
- Перечень проектов народных инициатив на 2017 год
- Перечень проектов народных инициатив на 2016 год
- Перечень проектов народных инициатив на 2015 г.
- Сводный перечень проектов народных инициатив на 2014 год